Espera de vagas em seco
Embarcações Aguardando por Vagas em Seco
Posição | Título | Embarcação | Pés |
01 | 386 | Lancha | 27 |
02 | 207 | Bote | 20 |
03 | 206 | Lancha | 35 |
04 | 342 | Lancha | 26 |
05 | 140 | Lancha | 39,5 |
06 | 95 | Lancha | 25 |
07 | 162 | Lancha | 39 |
08 | 385 | Lancha | 32 |
09 | 036 | Lancha | 29 |
10 | 266 | Lancha | 32 |
11 | 347 | Lancha | 32 |
12 | 317 | Lancha | 40 |
13 | 141 | Lancha | 29 |
14 | 334 | Lancha | 38 |
15 | 384 | Lancha | 40 |
16 | 284 | Lancha | 30 |
17 | 231 | Lancha | 40 |
18 | 321 | Lancha | 39 |
19 | 119 | Lancha | 30 |
20 | 119 | Lancha | 36 |
21 | 374 | Lancha | 36 |
22 | 701 | Bote | 20 |
23 | 292 | Lancha | 37 |
24 | 375 | Lancha | 40 |
25 | 32 | Lancha | 32 |
26 | 160 | Lancha | 40 |
27 | 383 | Lancha | 29 |
28 | 74 | Lancha | 40 |
29 | 69 | Bote | 20 |
30 | 72 | Bote | 18 |
31 | 388 | Lancha | 36 |
32 | 8 | Bote | 19 |
33 | 33 | Lancha | 35 |
34 | 10 | Lancha | 27 |
35 | 382 | Lancha | 35 |
36 | 164 | Bote | 20 |
37 | 508 | Canoa | 15 |
38 | 173 | Bote | 18 |
39 | 385 | Bote | 20 |
40 | 210 | Lancha | 29 |
41 | 242 | Bote | 21 |
42 | 38 | Bote | 16 |
43 | 320 | Lancha | 40 |
44 | 320 | Bote | 16 |
45 | 135 | Bote | 22 |
46 | 62 | Lancha | 40 |
47 | 341 | Lancha | 40 |
48 | 222 | Lancha | 30 |
49 | 159 | Lancha | 38 |
50 | 388 | Lancha | 38 |
51 | 394 | Catamarã | 37 |
52 | 395 | Bote | 15 |
53 | 246 | Bote | 22 |
54 | 120 | Lancha | 32 |
55 | 134 | Lancha | 40 |
56 | 320 | Lancha | 40 |
57 | 211 | Bote | 21 |
58 | 239 | Lancha | 29 |
Suzana Pasternak
Diretor Náutico